Beschreibung
Kurbelzapfen Hot Rods
Ab sofort bekommt ihr bei uns auch Teile und Zubehör der bekannten amerikanischen Marken Hot Cams und Hot Rods. Profitiert von bewährter Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung, um eure Maschine zu warten, zu reparieren oder zu restaurieren, und so die Leistung 100% wiederherzustellen.
Die technischen Spezifikationen und die Qualität entsprechen dem Modell des Erstausrüsters.
Technische Details
| Kurbelzapfen gebohrt Hot Rods 22x46mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P105 |
| EAN | P105 |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Kurbelzapfen | 22×46 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 22×53 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P107 |
| EAN | 1019135 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 22X53 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 22×54 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P109 |
| EAN | P109 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 22X54 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 22×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P110 |
| EAN | 400112 |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Kurbelzapfen | 22X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 22×57 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P111 |
| EAN | P111 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 22X57 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×48 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P112 |
| EAN | P112 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24X48 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×52 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P114 |
| EAN | P114 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24×52 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P116 |
| EAN | P116 |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Kurbelzapfen | 24X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×57 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P118 |
| EAN | P118 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24X57 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×58 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P119 |
| EAN | P119 |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Kurbelzapfen | 24X58 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×59 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P120 |
| EAN | P120 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24X59 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×60 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P121 |
| EAN | P121 |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Kurbelzapfen | 24X60 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24,3×48 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P123 |
| EAN | P123 |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3X48 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24,3×49 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P124 |
| EAN | P124 |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3X49 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen mit Schmierbohrung Hot Rods 24,3×51 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P125 |
| EAN | P125 |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24,3 x54 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P126 |
| EAN | P126 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3 X54 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24,3×56 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P127 |
| EAN | P127 |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3X56 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24,3×57 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P128 |
| EAN | P128 |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3X57 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 25×60 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P131 |
| EAN | P131 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 25X60 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 25×60 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P132 |
| EAN | P132 |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Kurbelzapfen | 25X60 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 26×53 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P133 |
| EAN | P133 |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Kurbelzapfen | 26X53 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen mit Schmierbohrung Hot Rods 26×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P134 |
| EAN | P134 |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Kurbelzapfen | 26X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen glatt Hot Rods 26×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P135 |
| EAN | P135 |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Kurbelzapfen | 26X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 26×58,5 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P136 |
| EAN | P136 |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Kurbelzapfen | 26X58,5 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen mit Schmierbohrung Hot Rods 26×59 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P137 |
| EAN | P137 |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Kurbelzapfen | 26X59 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 26×59 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P138 |
| EAN | P138 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kurbelzapfen | 26X59 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 26×68 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P139 |
| EAN | P139 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kurbelzapfen | 26X68 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 28×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P140 |
| EAN | P140 |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Kurbelzapfen | 28X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 28×58 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P141 |
| EAN | W5827 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kurbelzapfen | 28X58 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 28×60 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P142 |
| EAN | P142 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kurbelzapfen | 28X60 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 32×58 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P143 |
| EAN | P143 |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Kurbelzapfen | 32X58 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 32×62 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P144 |
| EAN | P144 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 32X62 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 34×66 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P145 |
| EAN | P145 |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Kurbelzapfen | 34X66 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 38×65 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P146 |
| EAN | P146 |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Kurbelzapfen | 38X65 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 25×56 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P147 |
| EAN | P147 |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Kurbelzapfen | 25X56 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 26×61 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P148 |
| EAN | P148 |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Kurbelzapfen | 26X61 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 30×53 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P149 |
| EAN | P149 |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Kurbelzapfen | 30X53 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 24×74 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P150 |
| EAN | P150 |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 28×57 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P151 |
| EAN | P151 |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Kurbelzapfen | 28X57 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 27×69 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P152 |
| EAN | P152 |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Kurbelzapfen | 27X69 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 33×58 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P154 |
| EAN | P154 |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Kurbelzapfen | 33X58 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 34×61 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P155 |
| EAN | P155 |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Kurbelzapfen | 34X61 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen gebohrt Hot Rods 18x42mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P156 |
| EAN | P156 |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Kurbelzapfen | 18x42mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen voll Hot Rods 18x56mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P157 |
| EAN | P157 |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Kurbelzapfen | 18x56mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 30×55 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P159 |
| EAN | P159 |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Kurbelzapfen | 30X55 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen gebohrt Hot Rods 35×62 4T | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P160 |
| EAN | 1019188 |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Kurbelzapfen | 35X62 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen mit Schmierbohrung Hot Rods 28×57 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P162 |
| EAN | P162 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 28X57 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 22×56 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P163 |
| EAN | 400172 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 22X56 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen glatt Hot Rods 24,3×51 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P167 |
| EAN | P167 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 24,3X51 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 34×60,8 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P169 |
| EAN | 400178 |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Kurbelzapfen | 34X60,8 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 27×53 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P171 |
| EAN | P171 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 27X53 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 27×54,6 mm | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P172 |
| EAN | P172 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Kurbelzapfen | 27X54,6 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |
| Kurbelzapfen Hot Rods 34×60.8 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | HR-P189 |
| EAN | P189 |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Kurbelzapfen | 34X60,8 mm |
| Marke | Hot Rods |
| Produkttyp | Pleuel |




